




















| |
  
2009 CIGL 36 Hole Tournament
GROSS - Flights AA & A
Name 06-20 08-01 08-22 Total Average
LOWCLS Hodson, Brett 71 76* 76 147 73.50
Szopo, John (C) 79 76 84* 155 77.50
Szopo, Rick 74 81 -- 155 77.50
Coventry, Jimmy 81 76 94* 157 78.50
Merriman, Wally 78 80* 79 157 78.50
Hulett, Ron 81 78 83* 159 79.50
Rader, Don 81 82* 78 159 79.50
Smith, Doug -- 83 83 166 83.00
Wladyka, Marty 84 89* 84 168 84.00
Grosh, Bob (C) 90 -- 83 173 86.50
-9 to 9
# of Players in Flight AA = 10 of 10
LOWCLS Ference, Tom 73 86* 82 155 77.50
Szopo, J.T. 82 83 87* 165 82.50
Kregenow, Jeff 88 -- 79 167 83.50
Prijatel, Hank 89 80 -- 169 84.50
Haag, Jim 90* 90 81 171 85.50
Szopo, Steve 98 -- 88 186 93.00
Van Valkenburg, Al 89 -- -- --- Out
10 to 12
# of Players in Flight A = 6 of 7
2009 CIGL 36 Hole Tournament
GROSS - Flights B & C
Name 06-20 08-01 08-22 Total Average
LOWCLS Saunders, Rick -- 81 76 157 78.50
Haught, Brian 84 93* 78 162 81.00
Packer, Clint 79 85 86* 164 82.00
Menge, Don 81 89* 86 167 83.50
Herring, Ted 88* 86 82 168 84.00
Heiss, Bob 89 80 90* 169 84.50
Kramer, Virgil 91* 82 87 169 84.50
Lindemeyer, Rich 85 90* 88 173 86.50
Fields, Charlie 95* 86 92 178 89.00
Murphy, Pat 88 91 -- 179 89.50
Miller, Jim 92 91 96* 183 91.50
Carolla, Lou 96 94 -- 190 95.00
Pier, Jim 96 103 -- 199 99.50
Allen, John (C) 87 -- -- --- Out
13 to 17
# of Players in Flight B = 13 of 14
LOWCLS Hill, David 86 95* 91 177 88.50
Pugliese, Dennis 92 88 93* 180 90.00
Zajac, Frank 90 91* 90 180 90.00
Toth, Lou 92 103* 91 183 91.50
Jones, Phil 94 94 -- 188 94.00
Williamson, Steve -- 94 98 192 96.00
Hill, Matt 103 108* 103 206 103.00
Glavinos, George 107 116* 103 210 105.00
Haar, Mitch (C) 107 111* 107 214 107.00
Carey, Bill 99 -- -- --- Out
18 to 30
# of Players in Flight C = 9 of 10
2009 CIGL 36 Hole Tournament
NET - Flights AA & A
Name 06-20 08-01 08-22 Total Average
Hodson, Brett 66 71* 71 137 68.50
LOWCLS Szopo, Rick 65 73 -- 138 69.00
Szopo, John (C) 71 68 78* 139 69.50
Coventry, Jimmy 73 68 86* 141 70.50
Merriman, Wally 73* 71 70 141 70.50
Rader, Don 73* 73 69 142 71.00
Hulett, Ron 75 73 77* 148 74.00
Smith, Doug -- 75 75 150 75.00
Wladyka, Marty 79 83* 78 157 78.50
Grosh, Bob (C) 85 -- 77 162 81.00
-9 to 9
# of Players in Flight AA = 10 of 10
Ference, Tom 62 77* 75 137 68.50
LOWCLS Kregenow, Jeff 76 -- 66 142 71.00
Haag, Jim 78* 77 68 145 72.50
Szopo, J.T. 71 74 79* 145 72.50
Prijatel, Hank 78 69 -- 147 73.50
Szopo, Steve 87 -- 77 164 82.00
Van Valkenburg, Al 78 -- -- --- Out
10 to 12
# of Players in Flight A = 6 of 7
2009 CIGL 36 Hole Tournament
NET - Flights B & C
Name 06-20 08-01 08-22 Total Average
Saunders, Rick -- 66 62 128 64.00
LOWCLS Haught, Brian 70 79* 64 134 67.00
Packer, Clint 65 73 74* 138 69.00
Menge, Don 67 77* 73 140 70.00
Lindemeyer, Rich 69 73* 72 141 70.50
Heiss, Bob 76* 66 76 142 71.00
Herring, Ted 75* 73 70 143 71.50
Kramer, Virgil 78* 69 74 143 71.50
Fields, Charlie 80* 71 77 148 74.00
Miller, Jim 76 75 79* 151 75.50
Murphy, Pat 75 79 -- 154 77.00
Carolla, Lou 80 77 -- 157 78.50
Pier, Jim 80 87 -- 167 83.50
Allen, John (C) 73 -- -- --- Out
13 to 17
# of Players in Flight B = 13 of 14
Hill, David 67 76* 71 138 69.00
324545333445355327 LOWCLS Toth, Lou 73 85* 70 143 71.50
534564424455354426 Pugliese, Dennis 74 69 75* 143 71.50
Jones, Phil 73 72 -- 145 72.50
Zajac, Frank 72 74* 73 145 72.50
Hill, Matt 73 79* 74 147 73.50
Williamson, Steve -- 73 76 149 74.50
Glavinos, George 78 86* 74 152 76.00
Haar, Mitch (C) 78 81* 77 155 77.50
Carey, Bill 75 -- -- --- Out
18 to 30
# of Players in Flight C = 9 of 10 |